| DESGLOSE DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO |
|
|
|
| Cuenta | Concepto | 2011 | 2010 | 2009 |
| 1 | CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 0 | 421,672 | 409,944 |
| 12 | Personal Funcionario | 0 | 40,000 | 41,500 |
| 120 | Retribuciones básicas | 0 | 15,765 | 0 |
| 120.00 | Sueldos del Grupo A1 | 0 | 15,265 | 0 |
| 120.06 | Trienios | 0 | 500 | 0 |
| 121 | Retribuciones complementarias | 0 | 23,735 | 0 |
| 121.00 | Complemento de destino | 0 | 10,289 | 0 |
| 121.01 | Complemento específico | 0 | 13,446 | 0 |
| 127 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | 0 | 500 | 0 |
| 13 | Personal Laboral | 0 | 205,106 | 190,000 |
| 130 | Laboral Fijo | 0 | 202,606 | 0 |
| 130.00 | Retribuciones básicas | 0 | 202,606 | 0 |
| 137 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | 0 | 2,500 | 0 |
| 14 | Otro personal | 0 | 44,001 | 45,782 |
| 143 | Otro personal | 0 | 44,001 | 0 |
| 15 | Incentivos al rendimiento | 0 | 10,000 | 12,500 |
| 150 | Productividad | 0 | 10,000 | 0 |
| 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 0 | 122,565 | 120,162 |
| 160 | Cuotas sociales | 0 | 122,565 | 0 |
| 160.00 | Seguridad Social | 0 | 122,565 | 0 |
| 2 | CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 0 | 228,100 | 268,100 |
| 20 | Arrendamientos y cánones | 0 | 6,500 | 0 |
| 209 | Cánones | 0 | 6,500 | 0 |
| 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 0 | 31,500 | 37,350 |
| 210 | Infraestructuras y bienes naturales | 0 | 5,000 | 0 |
| 212 | Edificios y otras construcciones | 0 | 5,000 | 0 |
| 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0 | 15,000 | 0 |
| 214 | Elementos de transporte | 0 | 3,000 | 0 |
| 215 | Mobiliario | 0 | 500 | 0 |
| 216 | Equipos para procesos de información | 0 | 3,000 | 0 |
| 22 | Material, suministros y otros | 0 | 188,300 | 228,950 |
| 220 | Material de oficina | 0 | 5,000 | 0 |
| 220.00 | Ordinario no inventariable | 0 | 4,000 | 0 |
| 220.01 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 0 | 1,000 | 0 |
| 221 | Suministros | 0 | 78,600 | 0 |
| 221.00 | Energía eléctrica | 0 | 60,000 | 0 |
| 221.03 | Combustibles y carburantes | 0 | 15,000 | 0 |
| 221.04 | Vestuario | 0 | 1,000 | 0 |
| 221.05 | Productos alimenticios | 0 | 600 | 0 |
| 221.10 | Productos de limpieza y aseo | 0 | 2,000 | 0 |
| 222 | Comunicaciones | 0 | 13,500 | 0 |
| 222.00 | Servicios de Telecomunicaciones | 0 | 12,000 | 0 |
| 222.01 | Postales | 0 | 1,500 | 0 |
| 223 | Transportes | 0 | 500 | 0 |
| 224 | Primas de seguros | 0 | 15,000 | 0 |
| 225 | Tributos | 0 | 700 | 0 |
| 225.00 | Tributos estatales | 0 | 700 | 0 |
| 226 | Gastos diversos | 0 | 11,000 | 0 |
| 226.02 | Publicidad y propaganda | 0 | 500 | 0 |
| 226.04 | Jurídicos, contenciosos | 0 | 500 | 0 |
| 226.99 | Otros gastos diversos | 0 | 10,000 | 0 |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 0 | 64,000 | 0 |
| 227.06 | Estudios y trabajos técnicos | 0 | 21,000 | 0 |
| 227.08 | Servicios de recaudación a favor de la entidad | 0 | 10,000 | 0 |
| 227.99 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 0 | 33,000 | 0 |
| 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 0 | 1,800 | 1,800 |
| 230 | Dietas | 0 | 600 | 0 |
| 230.00 | De los miembros de los órganos de gobierno | 0 | 600 | 0 |
| 231 | Locomoción | 0 | 600 | 0 |
| 231.00 | De los miembros de los órganos de gobierno | 0 | 600 | 0 |
| 233 | Otras indemnizaciones | 0 | 600 | 0 |
| 3 | CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 0 | 18,300 | 30,550 |
| 31 | De préstamos y otras operaciones financieras en euros | 0 | 16,300 | 28,950 |
| 310 | Intereses | 0 | 16,300 | 0 |
| 34 | De depósitos, fianzas y otros | 0 | 0 | 1,600 |
| 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 0 | 2,000 | 0 |
| 359 | Otros gastos financieros | 0 | 2,000 | 0 |
| 4 | CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 19,100 | 19,100 |
| 46 | A Entidades Locales | 0 | 13,100 | 13,100 |
| 465 | A Comarcas | 0 | 9,500 | 13,100 |
| 466 | A otras Entidades que agrupen municipios | 0 | 3,600 | 0 |
| 48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 0 | 6,000 | 6,000 |
| 6 | CAP. VI INVERSIONES REALES | 0 | 1,612,792 | 1,863,001 |
| 60 | Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general | 0 | 1,510,000 | 1,810,001 |
| 600 | Inversiones en terrenos | 0 | 1,510,000 | 0 |
| 62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 0 | 71,208 | 21,500 |
| 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0 | 56,208 | 0 |
| 625 | Mobiliario | 0 | 15,000 | 0 |
| 63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 0 | 31,584 | 31,500 |
| 631 | Terrenos y bienes naturales | 0 | 31,584 | 0 |
| 7 | CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 400 | 400 |
| 76 | A Entidades Locales | 0 | 400 | 400 |
| 761 | A Diputaciones, Consejos o Cabildos | 0 | 400 | 0 |
| 765 | A Comarcas | 0 | 0 | 400 |
| 9 | CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 60,478 | 68,378 |
| 91 | Amortización de préstamos y de operaciones en euros | 0 | 3,600 | 3,600 |
| 911 | Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público | 0 | 3,600 | 0 |
| 93 | Amortización de préstamos en moneda distinta del euro | 0 | 56,878 | 64,778 |
| 931 | Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo | 0 | 56,878 | 0 |
|
|
|
|
|
| INGRESOS | 0 | 2,360,842 | 2,659,473 |
| 1 | CAP. I IMPUESTOS DIRECTOS | 0 | 274,000 | 264,000 |
| 11 | Impuestos sobre el capital | 0 | 256,000 | 246,000 |
| 112 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmubles de Naturaleza Rústica. | 0 | 21,000 | 172,003 |
| 113 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana. | 0 | 160,000 | 73,997 |
| 115 | Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | 0 | 75,000 | 0 |
| 13 | Impuesto sobre las Actividades Económicas | 0 | 18,000 | 18,000 |
| 130 | Impuesto sobre Actividades Económicas | 0 | 18,000 | 0 |
| 2 | CAP. II IMPUESTOS INDIRECTOS | 0 | 25,400 | 45,400 |
| 28 | Impuestos indirectos extinguidos | 0 | 400 | 45,000 |
| 282 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 0 | 0 | 45,000 |
| 29 | Otros impuestos indirectos | 0 | 25,000 | 400 |
| 290 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 0 | 25,000 | 0 |
| 3 | CAP. III TASAS Y OTROS INGRESOS | 0 | 177,325 | 181,850 |
| 30 | Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 0 | 73,000 | 500 |
| 300 | Servicio de abastecimiento de agua | 0 | 50,000 | 0 |
| 301 | Servicio de alcantarillado | 0 | 13,000 | 0 |
| 309 | Otras tasas por prestación de servicios básicos | 0 | 10,000 | 0 |
| 31 | Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente | 0 | 47,000 | 103,815 |
| 312 | Servicios educativos | 0 | 27,000 | 0 |
| 313 | Servicios deportivos | 0 | 20,000 | 0 |
| 32 | Tasas por la realización de actividades de competencia local | 0 | 4,815 | 20,550 |
| 321 | Licencias urbanísticas | 0 | 2,000 | 0 |
| 325 | Tasa por expedición de documentos | 0 | 1,500 | 0 |
| 329 | Otras tasas por la realización de actividades de competencia local | 0 | 1,315 | 0 |
| 33 | Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local | 0 | 20,950 | 0 |
| 331 | Tasa por entrada de vehículos | 0 | 1,500 | 0 |
| 333 | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones | 0 | 12,000 | 0 |
| 335 | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 0 | 1,900 | 0 |
| 339 | Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 0 | 5,550 | 0 |
| 34 | Precios públicos | 0 | 0 | 20,000 |
| 36 | Ventas | 0 | 500 | 0 |
| 39 | Otros ingresos | 0 | 31,060 | 36,985 |
| 391 | Multas | 0 | 60 | 0 |
| 391.90 | Otras multas y sanciones | 0 | 60 | 0 |
| 392 | Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo | 0 | 1,200 | 0 |
| 392.11 | Recargo de apremio | 0 | 1,200 | 0 |
| 393 | Intereses de demora | 0 | 300 | 0 |
| 399 | Otros ingresos diversos | 0 | 29,500 | 0 |
| 4 | CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 311,500 | 375,423 |
| 42 | De la Administración del Estado | 0 | 156,500 | 201,500 |
| 420 | De la Administración General del Estado | 0 | 156,500 | 0 |
| 420.00 | Participación en los Tributos del Estado | 0 | 155,000 | 0 |
| 420.90 | Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado | 0 | 1,500 | 0 |
| 45 | De Comunidades Autónomas | 0 | 140,000 | 154,923 |
| 450 | De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 0 | 88,000 | 0 |
| 450.00 | Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 0 | 34,000 | 0 |
| 450.30 | Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación | 0 | 46,000 | 0 |
| 450.80 | Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 0 | 8,000 | 0 |
| 451 | De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas | 0 | 52,000 | 0 |
| 46 | De Entidades Locales | 0 | 14,000 | 18,000 |
| 461 | De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 0 | 12,000 | 18,000 |
| 465 | De Comarcas | 0 | 2,000 | 0 |
| 48 | De Familias e Instituciones sin fines de lucro | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 5 | CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 0 | 2,400 | 2,000 |
| 52 | Intereses de depósitos | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 55 | Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 0 | 1,400 | 1,000 |
| 550 | De concesiones administrativas con contraprestación periódica | 0 | 1,000 | 0 |
| 559 | Otras concesiones y aprovechamientos | 0 | 400 | 0 |
| 7 | CAP. VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 1,570,217 | 1,790,800 |
| 75 | De Comunidades Autónomas | 0 | 106,000 | 140,000 |
| 750 | De la Administración General de las Comunidades Autónomas | 0 | 106,000 | 0 |
| 750.80 | Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma | 0 | 106,000 | 0 |
| 76 | De Entidades Locales | 0 | 115,976 | 50,800 |
| 761 | De Diputaciones, Consejos o Cabildos | 0 | 115,976 | 50,800 |
| 78 | De Familias e Instituciones sin fines de lucro | 0 | 1,300,000 | 1,600,000 |
| 79 | Del Exterior | 0 | 48,241 | 0 |
| 797 | Otras transferencias de la Unión Europea | 0 | 48,241 | 0 | | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario